La gasolina 95 marca su precio más bajo de los últimos 30 días
La gasolina 95 marca hoy su precio más bajo de los últimos 30 días.
La gasolina 95 cuesta hoy de media 1,763 € en España, su precio más bajo de los últimos 30 días. El anterior más bajo era de 1,767 €.
Los últimos días
| Día | Gasolina 95 |
|---|---|
| martes 20 de octubre | 1,763 € |
| lunes 19 de octubre | 1,767 € |
| domingo 18 de octubre | 1,771 € |
| sábado 17 de octubre | 1,774 € |
| viernes 16 de octubre | 1,778 € |
| jueves 15 de octubre | 1,783 € |
| miércoles 14 de octubre | 1,786 € |
| martes 13 de octubre | 1,786 € |
| lunes 12 de octubre | 1,787 € |
| domingo 11 de octubre | 1,787 € |
Qué hacer
Es un buen momento para llenar el depósito si lo tienes a medias.