Precio del diésel hoy
Miércoles 21 de octubre de 2026 · Precios de hoy, 02:52
Precio medio de diésel (gasóleo A) en España
1,886 €/l
- = 0 cts desde ayer
- ▼ −0,1 cts en una semana
- ▼ −4,6 cts en un mes
- ▲ +49,7 cts en un año
Entre 1,489 € y 2,299 € el litro en las 11.212 gasolineras que lo venden. Llenar 50 litros cuesta de media 94,30 €.
Evolución del precio del diésel
precio medio la mitad de las gasolineras está en esta franja
En los últimos 365 días, lo más caro fue 1,943 € el 21 de marzo de 2026 y lo más barato, 1,381 € el 9 de enero de 2026. Más estadísticas.
Las 10 gasolineras con el diésel más barato de la Península
| Gasolinera | Municipio | Provincia | Precio |
|---|---|---|---|
| FAMILY ENERGYAvenida Andalucia, s/n | Puertollano | Ciudad Real | 1,639 € |
| PETROPRIXCalle Cañada Real, s/n | Puertollano | Ciudad Real | 1,639 € |
| PLENERGYCarretera Argamasilla km. 22 | Puertollano | Ciudad Real | 1,639 € |
| GASOELECTRIC LOW COSTAvenida Onda, 46 | Ribesalbes | Castellón | 1,655 € |
| PETROPRIXAvenida Alcalde Miguel Castaño, 119 | León | León | 1,659 € |
| BALLENOILAvenida Alcalde Miguel Castaño, 125 | León | León | 1,659 € |
| PETROPRIXCalle Canal de Tauste, 290 | Tudela | Navarra | 1,659 € |
| BALLENOILAvenida Antibioticos, 63 | León | León | 1,659 € |
| BALLENOILCarrera N550, 6,6 | A Coruña | A Coruña | 1,659 € |
| GEDSCalle Granada, 69 | Rute | Córdoba | 1,659 € |
Canarias, Ceuta y Melilla tienen otros impuestos y precios más bajos: se cuentan aparte.
Precio del diésel en las grandes ciudades
| Ciudad | Media | El más barato | Precio |
|---|---|---|---|
| Madrid | 1,924 € | ALCAMPO | 1,739 € |
| Murcia | 1,855 € | THADER I | 1,699 € |
| Barcelona | 1,926 € | TAMOIL | 1,759 € |
| Sevilla | 1,908 € | PERTROPRIX | 1,735 € |
| Zaragoza | 1,899 € | FAMILY ENERGY | 1,679 € |
| Valencia | 1,887 € | AYAFUEL | 1,749 € |
| Palma de Mallorca | 1,984 € | AUTONETOIL | 1,849 € |
| Córdoba | 1,929 € | PETROPRIX | 1,819 € |
| Málaga | 1,969 € | DINERGIA | 1,779 € |
| Las Palmas de Gran Canaria | 1,677 € | PLENERGY | 1,545 € |
| Valladolid | 1,892 € | DST ARCA REAL | 1,769 € |
| Jerez de la Frontera | 1,906 € | ALCAMPO | 1,769 € |
Precio del diésel por provincias
| Provincia | Media hoy | En una semana | El más barato |
|---|---|---|---|
| Melillaotros impuestos | 1,623 € | +2,1 cts | 1,615 € |
| Las Palmasotros impuestos | 1,677 € | −0,1 cts | 1,489 € |
| Ceutaotros impuestos | 1,725 € | 0 cts | 1,709 € |
| Santa Cruz de Tenerifeotros impuestos | 1,741 € | +0,2 cts | 1,569 € |
| Lleida | 1,843 € | +0,4 cts | 1,685 € |
| Valencia | 1,846 € | −0,1 cts | 1,666 € |
| Tarragona | 1,862 € | +0,2 cts | 1,669 € |
| Barcelona | 1,865 € | 0 cts | 1,669 € |
| Navarra | 1,867 € | 0 cts | 1,659 € |
| Murcia | 1,869 € | −0,2 cts | 1,699 € |
| Girona | 1,872 € | −0,3 cts | 1,679 € |
| Castellón | 1,873 € | −0,3 cts | 1,655 € |
| Almería | 1,875 € | −0,2 cts | 1,699 € |
| Soria | 1,875 € | −0,3 cts | 1,751 € |
| Zaragoza | 1,878 € | +0,2 cts | 1,679 € |
| Granada | 1,880 € | −0,4 cts | 1,729 € |
| Segovia | 1,884 € | −1,1 cts | 1,759 € |
| Ciudad Real | 1,888 € | −0,1 cts | 1,639 € |
| Huesca | 1,888 € | +0,2 cts | 1,688 € |
| Teruel | 1,888 € | +1,1 cts | 1,695 € |
| Alicante | 1,889 € | +0,6 cts | 1,685 € |
| Albacete | 1,891 € | −0,3 cts | 1,709 € |
| La Rioja | 1,892 € | 0 cts | 1,740 € |
| Cádiz | 1,896 € | −0,3 cts | 1,700 € |
| Sevilla | 1,896 € | 0 cts | 1,699 € |
| Burgos | 1,897 € | −0,8 cts | 1,719 € |
| Cuenca | 1,898 € | −0,4 cts | 1,699 € |
| Zamora | 1,899 € | −0,8 cts | 1,737 € |
| Badajoz | 1,900 € | +0,1 cts | 1,694 € |
| Madrid | 1,902 € | −0,4 cts | 1,689 € |
| A Coruña | 1,907 € | +0,4 cts | 1,659 € |
| Córdoba | 1,907 € | −0,6 cts | 1,659 € |
| Jaén | 1,907 € | −1,5 cts | 1,769 € |
| Pontevedra | 1,907 € | +0,1 cts | 1,689 € |
| Valladolid | 1,909 € | +0,3 cts | 1,739 € |
| Guadalajara | 1,912 € | −0,8 cts | 1,739 € |
| Bizkaia | 1,917 € | +0,1 cts | 1,699 € |
| Toledo | 1,917 € | 0 cts | 1,739 € |
| Cantabria | 1,919 € | 0 cts | 1,719 € |
| Álava | 1,921 € | −0,3 cts | 1,749 € |
| León | 1,921 € | −0,1 cts | 1,659 € |
| Ourense | 1,924 € | +0,1 cts | 1,699 € |
| Ávila | 1,926 € | −1,7 cts | 1,765 € |
| Huelva | 1,928 € | −0,1 cts | 1,735 € |
| Gipuzkoa | 1,932 € | −0,3 cts | 1,669 € |
| Málaga | 1,934 € | −0,2 cts | 1,729 € |
| Salamanca | 1,934 € | +1,5 cts | 1,755 € |
| Palencia | 1,935 € | +0,2 cts | 1,699 € |
| Cáceres | 1,942 € | +0,2 cts | 1,720 € |
| Lugo | 1,943 € | +0,2 cts | 1,719 € |
| Asturias | 1,947 € | −0,1 cts | 1,769 € |
| Illes Balears | 1,993 € | −0,1 cts | 1,724 € |
Diésel Premium
El precio medio del diésel premium es hoy de 1,975 € el litro, 8,9 céntimos más que el diésel normal.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta hoy el litro de diésel?
El precio medio del diésel en España es hoy de 1,886 € el litro, con precios entre 1,489 € y 2,299 € según la gasolinera. Son datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica, actualizados a las 02:52.
¿Por qué cambia tanto el precio entre gasolineras?
Cada gasolinera fija su precio. Las de supermercado y las automáticas suelen ser las más baratas, y las de autovía y autopista, las más caras. En una misma ciudad la diferencia supera a menudo los 10 céntimos por litro.
¿Dónde está el diésel más barato?
En la Península, hoy en FAMILY ENERGY (Puertollano, Ciudad Real). Canarias, Ceuta y Melilla tienen impuestos más bajos y precios menores. Para encontrar la más barata cerca de ti, usa el buscador de la portada.
¿Cuánto cuesta llenar el depósito?
Con el precio medio de hoy, llenar 50 litros de diésel cuesta 94,30 €. En la gasolinera más barata de tu zona puede costar varios euros menos.