Resumen de la semana: el diésel sube y la gasolina baja. Así ha cambiado el precio en siete días
Cómo ha cambiado el precio de la gasolina y el diésel en la última semana, por provincias, ciudades y marcas.
En los últimos siete días, el precio medio del diésel en España sube 0,2 céntimos hasta 1,889 € y el de la gasolina 95 baja 2,3 céntimos hasta 1,744 €.
Precio medio, hoy y hace una semana
Llenar 55 litros de diésel cuesta hoy 103,89 €, 0,11 € más que hace una semana.
| Combustible | Hace una semana | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|
| Diésel | 1,887 € | 1,889 € | +0,2 cts |
| Gasolina 95 | 1,767 € | 1,744 € | −2,3 cts |
| Gasolina 98 | 1,930 € | 1,911 € | −1,9 cts |
| GLP | 1,099 € | 1,100 € | +0,1 cts |
Las provincias donde más ha cambiado el diésel
Las tres que más bajan y las tres que más suben en la Península y Baleares.
En las grandes ciudades
| Ciudad | Diésel medio | Cambio en la semana |
|---|---|---|
| Madrid | 1,928 € | +0,5 cts |
| Murcia | 1,856 € | −0,2 cts |
| Barcelona | 1,924 € | +0,4 cts |
| Sevilla | 1,905 € | −0,4 cts |
| Zaragoza | 1,902 € | +0,3 cts |
| Valencia | 1,889 € | −0,1 cts |
| Palma de Mallorca | 1,983 € | −0,4 cts |
| Córdoba | 1,928 € | −0,3 cts |
| Las Palmas de Gran Canaria | 1,679 € | 0 cts |
| Málaga | 1,975 € | +0,4 cts |
| Valladolid | 1,893 € | −0,1 cts |
| Jerez de la Frontera | 1,908 € | +0,7 cts |
Las marcas más baratas esta semana
Entre las cadenas con al menos 50 gasolineras, por precio medio del diésel: BONAREA, 1,693 €; PETROPRIX, 1,752 €; PLENERGY, 1,755 €; ESCLATOIL, 1,770 €; BALLENOIL, 1,774 €.