Resumen de la semana: el diésel sube y la gasolina baja. Así ha cambiado el precio en siete días
Cómo ha cambiado el precio de la gasolina y el diésel en la última semana, por provincias, ciudades y marcas.
En los últimos siete días, el precio medio del diésel en España sube 0,5 céntimos hasta 1,896 € y el de la gasolina 95 baja 2,0 céntimos hasta 1,722 €.
Precio medio, hoy y hace una semana
Llenar 55 litros de diésel cuesta hoy 104,28 €, 0,27 € más que hace una semana.
| Combustible | Hace una semana | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|
| Diésel | 1,891 € | 1,896 € | +0,5 cts |
| Gasolina 95 | 1,742 € | 1,722 € | −2,0 cts |
| Gasolina 98 | 1,909 € | 1,894 € | −1,5 cts |
| GLP | 1,100 € | 1,101 € | +0,1 cts |
Las provincias donde más ha cambiado el diésel
Las tres que más bajan y las tres que más suben en la Península y Baleares.
En las grandes ciudades
| Ciudad | Diésel medio | Cambio en la semana |
|---|---|---|
| Madrid | 1,936 € | +0,6 cts |
| Murcia | 1,855 € | −0,3 cts |
| Sevilla | 1,905 € | −0,2 cts |
| Zaragoza | 1,911 € | +0,6 cts |
| Barcelona | 1,936 € | +1,0 cts |
| Valencia | 1,895 € | +0,5 cts |
| Palma de Mallorca | 1,990 € | +0,7 cts |
| Córdoba | 1,931 € | +0,3 cts |
| Las Palmas de Gran Canaria | 1,679 € | +0,1 cts |
| Málaga | 1,978 € | +0,2 cts |
| Valladolid | 1,870 € | −2,3 cts |
| Jerez de la Frontera | 1,910 € | +0,1 cts |
Las marcas más baratas esta semana
Entre las cadenas con al menos 50 gasolineras, por precio medio del diésel: BONAREA, 1,718 €; PETROPRIX, 1,750 €; PLENERGY, 1,755 €; BALLENOIL, 1,773 €; ESCLATOIL, 1,785 €.