Gasolineras más baratas en Madrid hoy, domingo 25 de octubre: dónde repostar más barato
Las cinco gasolineras más baratas de Madrid hoy para diésel y gasolina 95, con su dirección, y cuánto te ahorras frente a la más cara de la ciudad.
Repostar hoy en Madrid cuesta entre 1,599 € y 1,898 € el litro de gasolina 95, y entre 1,739 € y 2,049 € el de diésel, según los precios oficiales de sus 233 gasolineras a las 01:11. El diésel medio de la ciudad sube 0,5 céntimos desde ayer.
Las 5 gasolineras con el diésel más barato de Madrid
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| SIMON GRUP · 24 h | Carretera Villaverde a Vallecas km. 283 | 1,739 € |
| ALCAMPO · 24 h | Calle Jose Paulete | 1,749 € |
| BALLENOIL · 24 h | Carretera Vicalvaro a Estacion de O`donnell km. 22 | 1,749 € |
| BALLENOIL · 24 h | Camino Pozo del Tio Raimundo, 6 | 1,749 € |
| PLENERGY · 24 h | Carretera Villaverde a Vallecas km. 267 | 1,749 € |
Las 5 gasolineras con la gasolina 95 más barata de Madrid
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| BALLENOIL · 24 h | Carretera Vicalvaro a Estacion de O`donnell km. 22 | 1,599 € |
| BALLENOIL · 24 h | Camino Pozo del Tio Raimundo, 6 | 1,599 € |
| PLENERGY · 24 h | Carretera Villaverde a Vallecas km. 267 | 1,599 € |
| SIMON GRUP · 24 h | Carretera Villaverde a Vallecas km. 283 | 1,599 € |
| BALLENOIL · 24 h | Calle G, 2 | 1,599 € |
Cuánto ahorras eligiendo bien
Llenar 55 litros de diésel en la gasolinera más barata de Madrid cuesta 95,65 €; en la más cara, 112,69 €. Son 17,05 € de diferencia en un solo depósito.
El diésel medio de Madrid (1,928 €) está 4,0 céntimos por encima de la media de España (1,888 €).
Consulta las 233 gasolineras de Madrid en la lista completa, ordenadas por precio o por cercanía.