Gasolineras más baratas en Madrid hoy, viernes 6 de noviembre: dónde repostar más barato
Las cinco gasolineras más baratas de Madrid hoy para diésel y gasolina 95, con su dirección, y cuánto te ahorras frente a la más cara de la ciudad.
Repostar hoy en Madrid cuesta entre 1,549 € y 1,868 € el litro de gasolina 95, y entre 1,749 € y 2,029 € el de diésel, según los precios oficiales de sus 234 gasolineras a las 00:37. El diésel medio de la ciudad baja 1,0 céntimo desde ayer.
Las 5 gasolineras con el diésel más barato de Madrid
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| SIMON GRUP · 24 h | Carretera Villaverde a Vallecas km. 283 | 1,749 € |
| ALCAMPO · 24 h | Calle Jose Paulete | 1,759 € |
| BALLENOIL · 24 h | Carretera Vicalvaro a Estacion de O`donnell km. 22 | 1,759 € |
| BALLENOIL · 24 h | Camino Pozo del Tio Raimundo, 6 | 1,759 € |
| PLENERGY · 24 h | Carretera Villaverde a Vallecas km. 267 | 1,759 € |
Las 5 gasolineras con la gasolina 95 más barata de Madrid
| Gasolinera | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| ALCAMPO · 24 h | Calle Jose Paulete | 1,549 € |
| BALLENOIL · 24 h | Carretera Vicalvaro a Estacion de O`donnell km. 22 | 1,549 € |
| BALLENOIL · 24 h | Camino Pozo del Tio Raimundo, 6 | 1,549 € |
| PLENERGY · 24 h | Carretera Villaverde a Vallecas km. 267 | 1,549 € |
| SIMON GRUP · 24 h | Carretera Villaverde a Vallecas km. 283 | 1,549 € |
Cuánto ahorras eligiendo bien
Llenar 55 litros de diésel en la gasolinera más barata de Madrid cuesta 96,20 €; en la más cara, 111,59 €. Son 15,40 € de diferencia en un solo depósito.
El diésel medio de Madrid (1,920 €) está 3,9 céntimos por encima de la media de España (1,881 €).
Consulta las 234 gasolineras de Madrid en la lista completa, ordenadas por precio o por cercanía.