El diésel marca su precio más bajo de los últimos 30 días
El diésel marca hoy su precio más bajo de los últimos 30 días.
El diésel cuesta hoy de media 1,881 € en España, su precio más bajo de los últimos 30 días. El anterior más bajo era de 1,885 €.
Los últimos días
| Día | Diésel |
|---|---|
| viernes 6 de noviembre | 1,881 € |
| jueves 5 de noviembre | 1,889 € |
| miércoles 4 de noviembre | 1,890 € |
| martes 3 de noviembre | 1,896 € |
| lunes 2 de noviembre | 1,896 € |
| domingo 1 de noviembre | 1,897 € |
| sábado 31 de octubre | 1,897 € |
| viernes 30 de octubre | 1,899 € |
| jueves 29 de octubre | 1,898 € |
| miércoles 28 de octubre | 1,899 € |
Qué hacer
Es un buen momento para llenar el depósito si lo tienes a medias.